GUIA TALLAS HIKER VAIKOBI
TALLA | Altura | Peso Kg | Pecho | Cintura | Caderas |
S | 169-176 | 61-68 | 88-96 | 71-76 | 90-96 |
M | 174-181 | 66-73 | 97-104 | 77-85 | 97-102 |
L | 178-185 | 76-85 | 106-114 | 86-95 | 103-108 |
XL | 183-190 | 86-95 | 116-122 | 96-105 | 109-115 |
XXL | 187-194 | 96-105 | 124-132 | 106-114 | 116-122 |
Traje Hiker Force Vaikobi
250,00 € IVA Incluido
Politica de envío y devolución
Traje Hiker Force de Vaikobi diseñado para proporcionar un apoyo excepcional y durabilidad. Desarrollado con la colaboración del 15 veces Campeón del Mundo de Laser Brett Beyer, ofrece ajuste dinámico en la cintura y múltiples puntos de ajuste para un encaje perfecto.
Equipado con 4 sables de fibra de vidrio en la zona del asiento para mayor refuerzo y estabilidad a la hora de hacer banda. Su diseño unisex se ajusta con precisión gracias a las cintas ajustables y la longitud de pierna modificable.
GUIA TALLAS HIKER VAIKOBI
TALLA | Altura | Peso Kg | Pecho | Cintura | Caderas |
S | 169-176 | 61-68 | 88-96 | 71-76 | 90-96 |
M | 174-181 | 66-73 | 97-104 | 77-85 | 97-102 |
L | 178-185 | 76-85 | 106-114 | 86-95 | 103-108 |
XL | 183-190 | 86-95 | 116-122 | 96-105 | 109-115 |
XXL | 187-194 | 96-105 | 124-132 | 106-114 | 116-122 |
Opiniones (0)
También te recomendamos
Opiniones (0)
No reviews yet.